- Cluster Northbend Metland Cyber City -
Project Profile :
Nama Project | : | The Northbend Metland |
Lokasi | : | Metland Cyber City, Kota Tangerang |
Produk | : | Rumah 2 Lantai, Kavling & Ruko 3 Lantai |
Furniture | : | Non-Furnished |
Range Harga | : | Rp 1,8 M-an s/d Rp 3 M-an |
Kategori | : | Primary / Properti Baru |
Developer | : | PT. Metropolitan Land (Metland Group) |
- Perumahan Metland Cyber City Puri -
Tentang Kawasan Metland Cyber City
Luas Lahan | : | +- 60 Ha |
Fasilitas Komersial, Bisnis & Perbelanjaan | : | CBD Puri Indah, Puri Indah Mall, Lippo Mall Puri, CBD Alam Sutera, Mall @Alam Sutera, Living World Mall, IKEA, Carrefour, Hypermart, Giant, dll |
Sarana Pendidikan | : | Ipeka Int'l School, Universitas Mercu Buana, Global Sevilla School, Universitas Bina Nusantara (Binus Alam Sutera), Universitas Bunda Mulia (UBM), Swiss German University (SGU), dll |
Sarana Kesehatan | : | RS Mandaya Royal Puri, RS Pondok Indah (RSPI Puri Indah), OMNI Hospital Alam Sutera, dll |
Fasum Lainnya | : | Exit Tol Karang Tengah Barat, Akses Tol Jagorawi, dll |
Fasilitas Cluster The Northbend :
- Cluster System
- Security + CCTV
- Sport Club House (Gym Center & Swimming Pool)
- Children Playground
- Jogging Track
- Dan lainnya
Baca Juga :
TIPE UNIT, CARA BAYAR & PROMO
Northbend Metland Cyber City
Tipe Rumah Cluster Northbend :
- Tipe 6 : LT 6x12 LB 72
- Tipe 7 : LT 7x12 LB 86
- Tipe 8 : LT 8x12 LB 102
- Tersedia Penjualan Kavling
- Tersedia Penjualan Ruko 3 Lantai Hadap Jalan Raya
Tipe Unit | : | Tipe 6 |
Ukuran LT/LB | : | 6x12/72 m2 |
Ruangan / Layout | : | 3 KT, 2 KM, 1 Living Room, Dining Room, Dapur, 1 Carport+Canopy, dll |
Harga Jual | : | Rp 1,8 M-an - Rp 2,2 M-an |
Tipe Unit | : | Tipe 7 |
Ukuran LT/LB | : | 7x12/86 m2 |
Ruangan / Layout | : | 3 KT, 3 KM, 1 Living Room, Dining Room, Dapur, 2 Carport+Canopy, dll |
Harga Jual | : | Rp 2,2 M-an - Rp 2,6 M-an |
Tipe Unit | : | Tipe 8 |
Ukuran LT/LB | : | 8x12/102 m2 |
Ruangan / Layout | : | 4 KT, 3 KM, 1 Living Room, Dining Room, Dapur, 2 Carport+Canopy, dll |
Harga Jual | : | Rp 2,6 M-an - Rp 3 M-an |
- The Northbend Metland -
- Metland Cluster Northbend -
- Cluster The Northbend -
- Jual Rumah Cluster Northbend Metland -
- Perumahan Northbend Metland Cyber City -
Spesifikasi Rumah Northbend :
- Smart Door Lock
- Attic Room (Optional)
- Canopy
- Dan lainnya
Cara Bayar Northbend Metland :
- Hardcash
- Cash Bertahap 12x/24x
- KPR Bank (Express DP 10%/6x Cicil)
- KPR Bank (DP 20%/12x Cicil + 12 Bulan Libur Bayar)
Promo Cluster The Northbend :
- Launching Harga Perdana Tahap 1
0 Komentar